Плата 16-аналоговых внешних линий Panasonic KX-TDA6181X / ELCOT16
Артикул: KX-TDA6181X
Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!
Обеспечивает подключение 16-и аналоговых внешних линий. На плате может быть установлено две платы Caller ID KX-TDA0193.
Максимальное количество плат KX-TDA6181 в АТС - 40
Индикация состояния платы KX-TDA6181:
- Не горит: питание выключено
- Горит зеленым: нормальный рабочий режим (все порты свободны)
- Мигает зеленым (60 раз в минуту): нормальный рабочий режим (используется порт)
- Горит красным: неисправность (или перезапуск)
- Мигает красным (60 раз в минуту): нерабочее состояние
Плата KX-TDA6181 подключается к АТС с помощью 25-и парного кабеля типа "амфенол".
Схема подключения KX-TDA6181 приведена в таблице:
Пара | Контакт | Цвет провода | Назначение |
1 | 26 | БЕЛ./СИН. | CO1 |
1 | СИН./БЕЛ. | ||
2 | 27 | БЕЛ./ОРЖ. | CO2 |
2 | ОРЖ./БЕЛ. | ||
3 | 28 | БЕЛ./ЗЕЛ. | CO3 |
3 | ЗЕЛ./БЕЛ. | ||
4 | 29 | БЕЛ./КОР. | CO4 |
4 | КОР./БЕЛ. | ||
5 | 30 | БЕЛ./СЕР. | CO5 |
5 | СЕР./БЕЛ. | ||
6 | 31 | КР./СИН. | CO6 |
6 | СИН./КР. | ||
7 | 32 | КР./ОРЖ. | CO7 |
7 | ОРЖ./КР. | ||
8 | 33 | КР./ЗЕЛ. | CO8 |
8 | ЗЕЛ./КР. | ||
9 | 34 | КР./КОР. | CO9 |
9 | КОР./КР. | ||
10 | 35 | КР./СЕР. | CO10 |
10 | СЕР./КР. | ||
11 | 36 | ЧЕР./СИН. | CO11 |
11 | СИН./ЧЕР. | ||
12 | 37 | ЧЕР./ОРЖ. | CO12 |
12 | ОРЖ./ЧЕР. | ||
13 | 38 | ЧЕР./ЗЕЛ. | CO13 |
13 | ЗЕЛ./ЧЕР. | ||
14 | 39 | ЧЕР./КОР. | CO14 |
14 | КОР./ЧЕР. | ||
15 | 40 | ЧЕР./СЕР. | CO15 |
15 | СЕР./ЧЕР. | ||
16 | 41 | ЖЕЛ./СИН. | CO16 |
16 | СИН./ЖЕЛ. | ||
17 | 42 | ЖЕЛ./ОРЖ. | |
17 | ОРЖ./ЖЕЛ. | ||
18 | 43 | ЖЕЛ./ЗЕЛ. | |
18 | ЗЕЛ./ЖЕЛ. | ||
19 | 44 | ЖЕЛ./КОР. | |
19 | КОР./ЖЕЛ. | ||
20 | 45 | ЖЕЛ./СЕР. | |
20 | СЕР./ЖЕЛ. | ||
21 | 46 | ФИЛ./СИН. | |
21 | СИН../ФИЛ. | ||
22 | 47 | ФИЛ./ОРЖ. | |
22 | ОРЖ./ФИЛ. | ||
23 | 48 | ФИЛ./ЗЕЛ. | |
23 | ЗЕЛ./ФИЛ. | ||
24 | 49 | ФИЛ./КОР. | |
24 | КОР./ФИЛ. | ||
25 | 50 | ФИЛ./СЕР. | |
25 | СЕР./ФИЛ. |
Артикул:KX-TDA6181X
Бренд:Panasonic
Размер:0.35 × 0.05 × 0.25
Вес:1
Бренд:Panasonic