Шнур оптический duplex LC-SC 50/125 mm OM3 1м LSZH Cabeus FOP-50-LC-SC-1m
Волоконно-оптические патч-корды 10 GbE используются для межсоединений в сетях Ethernet поколения 10 Гбит/с, работающих на увеличенных расстояниях с использованием высокоскоростных VCSEL лазеров и оптимизированного оптического волокна. В шнурах 10 GbE применяются кабели самого высокого качества по стандарту TIA/EIA-492 для волокон класса OM3, а отличное качество разъемов обеспечивает характеристики, превышающие требования стандартов к величине потерь.
Применение
- Коммутация оборудования и сегментов ВОЛС
- Кабельное телевидение (CATV & CCTV)
- Сети FTTH «оптика до дома»
- Сети передачи данных
Преимущества использования
- Оболочка LSZH (нг-HF) не распространяет горение и не выделяет коррозионно-активных продуктов
- Подходит как для настоящих 1 GbE, так и для будущих 10/40 GbE приложений
- Высококачественная полировка наконечников и минимальные потери
- Оптимизированное волокно с улучшенными характеристиками
- Все изделия протестированы в заводских условиях
Спецификация
Соответствует стандартам IEC 60793-2-10, TIA/EIA-604-5, TIA/EIA-492AAAC(D)
Соответствует стандарту Telcordia GR-326-CORE
Тест огнестойкости: IEC 60332-3C
Безопасность: RoHS 2002/95/EC
Технические характеристики
Диаметр входа для кабеля | 2,0/ 3,0 мм | ||
---|---|---|---|
Оптическое волокно | Многомодовое | МM 50/125 мкм (ОМ3) | |
Разъем | Применяемые разъемы | LC—SC | |
Полировка наконечника | PC класс | ||
Радиус торца ферулы | 10 ~ 25 мм | ||
Смещение апекса | ≤ 50 мкм | ||
Цвет колпачка | LC | бежевый | |
SC | бежевый | ||
Материалы | Ферула | LC | двуокись циркония |
SC | |||
Пружина | LC | - | |
SC | нержавеющая сталь¬ | ||
Обжимное кольцо | LC | - | |
SC | алюминий | ||
Колпачок | LC | полимер Kayflex | |
SC | |||
Пылезащитный колпачок | LC | полиэтилен низкой плотности | |
SC | |||
Соединяющий элемент | LC | - | |
SC | полибутилентерефталат (PBT) | ||
Каркас | LC | - | |
SC | полибутилентерефталат (PBT) | ||
Изоляция волокна | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | ||
Армирование кабеля | упрочняющие арамидные нити | ||
Внешняя оболочка кабеля | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | ||
Цвет кабеля | aqua (бирюзовый) | ||
Длина | 1 м, 1.5 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10м | ||
Эксплуатационные характеристики | Относительная влажность | ≤ 95% | |
Температура эксплуатации | –40°C – +70°C | ||
Количество подключений | ≥ 750 циклов |
Характеристики передачи
Тестируемые параметры | MM 50/125 µм | ||
---|---|---|---|
OM3 | |||
Рабочая длина волны, нм | 850 | 1300 | 850* |
Коэффициент широкополосности, МГц•км | 1500 | 500 | 2000 |
Вносимые потери, дБ | < 0,30 | ||
Возвратные потери, дБ | ≥ 30 |
s___________
*) Для лазерных источников.