Шнур оптический duplex ST-ST 62.5/125 mm 5м LSZH Cabeus FOP-62-ST-ST-5m
Артикул: 7370c
Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!
Одномодовые и многомодовые оптические патч-корды, ST/PC-ST/PC, дуплекс
Оптические телекоммуникации FTTH (волокно до дома) Кабельное телевидение (CATV & CCTV) Сети передачи информации Телекоммуникационное оборудование Локальные сети |
Низкие прямые и обратные потери Различные типы разъемов Стандартные колпачки Циркониевый торец |
Соответствует требованиям стандратов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-2, Telcordia GR-326-CORE |
Внешний диаметр торца | 2,5 мм | |
Волокно | Одномодовое | 9/125 |
Многомодовое | 50/125, 62,5/125 | |
Разъем | Тип | ST обжимной |
Цвет колпачка | Желтый, синий, черный | |
Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | |
Материал | Торец | Двуокись циркония |
Пружина | Нержавеющая сталь | |
С-кольцо | SK5M | |
Обжимное кольцо | Медь | |
Колпачек | Эластомер (желтый, черный) | |
Пылезащитный колпачек | Полиэтилен (белый, черный, желтый) | |
Соединяющий элемент | - | |
Каркас | - | |
Кольцевая прокладка | - | |
Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка | |
Длина | 1 м, 1.5 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10м, по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | |
Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ |
Обратные потери | > 45 дБ | |
Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | |
Apex Offset | < 50 мкм | |
Рабочая температура | -40°C дo +85°C |
Артикул:7370c
Бренд:Cabeus
Вес:0.1
Комментарий для товара:100% предоплата / Срок изготовления 3-5 дней