Шнур оптический simplex FC-FC 9/125 sm 1м LSZH, Cabeus FOP(s)-9-FC-FC-1m
Артикул: 7371c
Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!
Описание:
Одномодовый и многомодовый оптический патч-корд, FC/PC-FC/PC, дуплексный
Применение:
- Оптические телекоммуникации
- FTTH (волокно до дома)
- кабельное телевидение (CATV & CCTV)
- Сети передачи информации
- Телекоммуникационное оборудование
- Локальные сети
Особенности:
- Низкие прямые и обратные потери
- Различные типы разъемов
- Стандартные колпачки
- Циркониевый торец
Стандарты:
Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-4A, Telcordia GR-326-CORE
Внешний диаметр торца | 2,5 мм | ||
Волокно | Одномодовое | 9/125 | |
Многомодовое | 50/125, 62.5/125 | ||
Разъем | Тип | FC | стандартный |
Цвет колпачка | SM: синий MM: черный | ||
APC: зеленый | |||
Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | ||
Материал (FC) | Торец | Двуокись циркония | |
Пружина | SPS3 | ||
С-кольцо | - | ||
Кольцо | Медь | ||
Обжимное кольцо | Алюминий | ||
Колпачек | Сантопрен | ||
Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности | ||
Соединяющий элемент | Медь | ||
Каркас | Медь | ||
Кольцевая прокладка | Медь | ||
Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
LSZH оболочка | |||
Длина | 1 м, 1.5 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10м | ||
Технические характеристики | Прямые потери | SM | < 0.3 дБ |
MM | < 0.4 дБ | ||
APC | < 0.3 дБ | ||
Обратные потери | SM | > 50 дБ | |
MM | > 50 дБ | ||
APC | > 60 дБ | ||
Радиус торца | PC | 10 мм < R < 25 мм | |
APC | 5 мм < R < 12 мм | ||
Apex Offset | < 50 мкм | ||
Рабочая температура | -40°C дo +85°C |
Артикул:7371c
Бренд:Cabeus
Вес:0.05