ИБП APC Back-UPS 750VA BC750-RS
Артикул: BC750-RS
ФункционалИсточник питания UPS
Единица измеренияшт
Выходная мощность, ВА750
Выходная мощность, Вт415
Выходные разъемы, Schuko4
Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!
Характеристики
| Бренд | APC by Schneider Electric |
| Принцип работы | Интерактивный |
| Без аккумулятора | Да |
| Выходная мощность (полная) | 750 ВА |
| Время работы при полной нагрузке | 0.63 мин. |
| Время работы при половинной нагрузке | 0.6 мин. |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 8 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 273 Дж |
| Входное напряжение | 1-фазное |
| Выходное напряжение | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 4 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 3 |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
| Коэффициент полезного действия | 96 % |
| Мин. входное напряжение | 180 В |
| Макс. входное напряжение | 278 В |
| Мин. входная частота | 50 Гц |
| Макс. входная частота | 50 Гц |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | 8 % |
| Мин. выходная частота | 49 Гц |
| Макс. выходная частота | 61 Гц |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Функции защиты | Защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки |
| Интерфейсы | USB |
| Время зарядки | 8 ч |
| Индикация | Светодиодные индикаторы |
| Особенности | Автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Ширина | 115 мм |
| Высота | 200 мм |
| Глубина | 256 мм |
| Вес | 5.8 кг |
Артикул:BC750-RS
Бренд:APC
Размер:0.30 × 0.15 × 0.20
Вес:5