Источник бесперебойного питания IPPON Smart Power Pro 2000, 2000ВA
Цена без НДС:
17 732.4 ₽Цена с НДС:
17 732 ₽Характеристики «Источник бесперебойного питания IPPON Smart Power Pro 2000»
Общий характеристики | |
Тип: | line-interactive |
Мощность: | 1200 Вт |
Мощность: | 2000 ВA |
Входные параметры | |
Входное напряжение: | 165 — 275 В |
Частота входного напряжения: | 48 — 62 Гц |
Частота входного напряжения: | автоопределение |
Входной разъем: | IEC320-C14 |
Выходные параметры | |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой: | 4 |
Выходные розетки типа IEC320, байпассные, с фильтрацией: | 2 |
Напряжение при питании от батареи: | 220В, +/- 10% |
Частота при питании от батареи: | 50Гц/60Гц, +/- 1Гц |
Время переключения на батареи: | 8 мс |
Автоматический регулятор напряжения: | есть |
Форма выходного сигнала: | аппроксимированная синусоида |
Стабилизатор выходного напряжения: | есть |
Защита | |
Защита от короткого замыкания: | есть |
Защита от перегрузки: | есть |
Защита телефонной линии: | есть |
Защита сети интеренет: | есть |
Интерфейсы | |
Интерфейс RS-232: | есть |
Интерфейс USB: | есть |
Особенности | |
Индикация состояния: | Работа от сети/от батареи. Заряд батареи. Степень загрузки. Поломка. Малый остаточный заряд батареи. Перегрузка. |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый: | 320 Дж |
Уровень шума: | 40 дБ |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора: | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Модель аккумулятора: | IP 12-9 |
Количество аккумуляторов: | 2 |
Напряжение: | 12 В |
Емкость: | 9 Ач |
Время батарейной поддержки: | 30 мин |
Время заряда, около: | 4 ч |
Корпус | |
Цвет корпуса: | черный |
Размеры (ШхГхВ): | 145 х 405 х 205 мм |
Вес: | 9.8 кг |
Гарантия: | 24 мес. |
Сайт производителя: | http://www.ippon.ru |
Страна производитель: | Китай |