Беспроводной DECT телефон Gigaset C300H (подержанный)
Артикул: БУ-C300H
Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка клавиатуры | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет подсветки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиша навигации | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиша индикатора сообщения | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текстовые сообщения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество символов в SMS1 | e-mai1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS-ящиков | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уведомление о e-mail | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO DECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение энергопотребления до 60%3 | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим ECO для уменьшения мощности сигнала базовой станции на 80%4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO Mode Plus5 для снижения мощности сигнала базовой станции и зарегистрированных трубок на 100% | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нулевая передача энергии, когда трубка находится на базе6 | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка шифрования голосовых сообщений | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции при подключении дополнительных трубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. количество поддерживаемых трубок | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переключение внутренних звонков | режим рации (Walkie-Talkie) | есть | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний перевод внешнего вызова | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параллельные звонки внутренние | внешние | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | 2xAAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты DECT | GAP | есть | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер трубки (ширина х высота х глубина, мм) | 151x47x31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер зарядного устройства (ширина х высота х глубина, мм) | 75x69x38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные цвета | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул:БУ-C300H
Бренд:Gigaset
Вес:1
Комментарий для товара:Оборудование восстановленное - бывшее в эксплуатации. Имеет товарный внешний вид. Гарантия 1 год.
Уценен:Подержанный