Беспроводной телефон DECT с голосовым АОН Panasonic KX-TGH220RU
Артикул: KX-TGH220RUB
Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!
| бщее | Цвет | B [черный] |
| Трубка (количество) | 1.0 | |
| Частота | 1,9 ГГц | |
| Частотный диапазон | 1,88 ГГц – 1,90 ГГц | |
| Количество каналов | 120 каналов | |
| Система | DECT | |
| Режим безопасности DECT | Есть | |
| GAP | Есть | |
| Количество телефонных линий | 1 | |
| Возможность подключения нескольких трубок | до 6 трубок | |
| Возможность подключения нескольких базовых устройств | - | |
| Язык меню ЖК-дисплея | Армянский, азербайджанский, белорусский, английский, грузинский, казахстанский, молдавский, русский, таджикский, туркменский, украинский, узбекский | |
| Wi-Fi®-подключение | - | |
| Возможность подключения мобильных устройств | - | |
| Версия ОС AndroidTM | - | |
| Функция энергосбережения | Снижение уровня мощности радиосигнала | Есть |
| Переход в «Эко-режим» нажатием одной кнопки | Есть | |
| Приложение "Smartphone Connect" | Приложение "Smartphone Connect" | - |
| Возможность подключения нескольких смартфонов | - | |
| Поддерживаемые устройства | - | |
| Стандарт беспроводной сети | - | |
| Функция упрощенной конфигурации | - | |
| Кнопка быстрой настройки Wi-Fi | - | |
| Режим "Ретранслятор сигнала Wi-Fi" | - | |
| Копирование записей телефонной книги из смартфона | - | |
| Копирование мелодии звонка смартфона | - | |
| Копирование фонового рисунка смартфона | - | |
| Конференц-связь с внешней линией и смартфоном | - | |
| Переадресация внешних вызовов (между смартфоном и трубками) | - | |
| Воспроизведение сообщений автоответчика | - | |
| Удобство использования | Совместимость с брелоком-искателем | Есть |
| Возможность использования нескольких брелоков-искателей | До 4 брелоков-искателей | |
| Наличие ретранслятора | Есть | |
| Технология "Clear Sound" | Есть | |
| Функция снижения уровня фонового шума | Есть | |
| Настройка системы звуковоспроизведения (эквалайзер) | Высокие/средние/низкие частоты (Treble/Alto/Bass) | |
| Совместимость с режимом T-Coil слуховых аппаратов (соответствие стандарту TIA-1083) | - | |
| Функция резервного питания | Есть | |
| Функция резервного питания | *В случае сбоя подачи электроэнергии базовый блок переходит в режим временного питания от трубки. | |
| Функция «Радионяня» | Есть | |
| Кнопка «Интеллектуальная функция» | Да (кнопка NR) | |
| Ответ любой кнопкой | Есть | |
| Режим «Не беспокоить» | Есть | |
| Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонного справочника) | Есть | |
| Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонного справочника) | *Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
| SMS | - | |
| Ограничение вызовов | Есть | |
| Экстренный вызов | - | |
| Конференц-связь с внешней линией | Есть | |
| Конференц-связь с внешней линией | 3-сторонняя | |
| Конференц-связь с внешней линией | *В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка. | |
| Подключение к разговору (Call Share) | Есть | |
| Подключение к разговору (Call Share) | *В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка. | |
| Интерком (трубка - база) | - | |
| Интерком (трубка - трубка) | Есть | |
| Интерком (трубка - трубка) | *В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка. | |
| Интерком (все трубки) | Да (для всех трубок) | |
| Интерком (все трубки) | *В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка. | |
| Часы | Есть | |
| Календарь/планировщик | - | |
| Будильник /напоминание | Есть/есть | |
| Дополнительные функции будильника (день недели/повтор сигнала) | Есть/есть | |
| Поддержка Bluetooth® /трубка (профиль HSP) | - | |
| Возможность передачи звука на гарнитуру/спикерфон по каналу Bluetooth (поддержка профиля A2DP) | - | |
| Поддержка Google PlayTM | - | |
| Caller ID/телефонный справочник | Caller ID | Есть |
| Caller ID | *Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
| Память журнала Caller ID | 50 записей | |
| Память журнала Caller ID | *Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
| Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает вызов во время разговора с другим абонентом (Call Waiting) | Есть | |
| Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает вызов во время разговора с другим абонентом (Call Waiting) | *Требуется подключение услуг Caller ID и Call Waiting для Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
| Настройка мелодий звонка по категориям / идентификатор мелодии звонка | Есть | |
| Настройка мелодий звонка по категориям / идентификатор мелодии звонка | *Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
| Настройка мелодий звонка по категориям / идентификатор мелодии звонка | *Требуется регистрация в телефонном справочнике. | |
| Цвета отображения по категориям | - | |
| Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (трубка) | - | |
| Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (базовый блок) | - | |
| Язык голосового оповещения о номере вызывающего абонента | - | |
Артикул:KX-TGH220RUB
Бренд:Panasonic
Вес:1
Цвет:Чёрный