Телефон SIP-терминал Fanvil X3S / X3G / X3SP
Артикул: Fanvi X3S
Вариант:
Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!
| Функции обработки вызовов: | |
| Удержание вызова | Да |
| Отключение микрофона | Да |
| Ожидание вызова | Да |
| Перевод вызова | Да (с уведомлением и без) |
| Поддержка Caller ID | Да |
| Перевод вызова | Да (Безусловн/Занят/Отсутствие ответа) |
| Повтор вызова | Да |
| Поддержка режима "Не беспокоить" (DND) | Да |
| Авто ответ | Да |
| Голосовая почта | Да (зависит от сервера) |
| 3-х сторонняя конференция | Да |
| Горячая линия | Да |
| Дополнительные функции телефона: | |
| Быстрая настройка | Да |
| Настраиваемые PIN для пользовательских учетных записей | Да |
| Встроенная телефонная книга | На 500 записей |
| Поддержка удалённой телефонной книги | Да (XML,LDAP) |
| Поддержка "чёрного" списка | Да |
| Журнал вызовов | До 300 записей |
| Поддержка протокола NTP | Да |
| Индикация голосовой почты | Да |
| Аудио: | |
| Микрофон и спикерфон | HD качества ( 0 ~ 7кГц) |
| Поддержка узкополосных кодеков | G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB |
| Широкополосный кодек | G.722 |
| Эхоподавление | Длительность 96мс |
| Обнаружение речевой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) | Да |
| Компенсация потерянных пакетов (PLC) | Да |
| Динамический джитер буфера | До 300мс |
| Передача DTMF | In-band, RFC2833, SIP INFO |
| Сетевые функции: | |
| Cетевые протоколы: | |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, PPPoE, 802.1x, L2TP (Basic Unencrypted), OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069 |
| Список поддерживаемых RFC: | |
| RFC | 354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2976/3261/3262/3263/3264/3265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5630/5865 |
| Управление: | |
| Автонастройка | Через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069 |
| Управление через WEB | Да |
| Встроенная утилита для перехвата трафика | Да |
| Сохранение/загрузка конфигурационного файла | Да |
| Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения | Да |
| Поддержка Syslog | Да |
| Физические характеристики: | |
| Основной дисплей | Цветной ЖК дисплей с диагональю 2.4/2.8” с разрешением 320×240 пикселей |
| Клавиши | 32 |
| Программные клавиши | 4 |
| Функциональные клавиши | 5 |
| Клавиши навигации | 5 |
| Клавиши набора номера | 12 |
| Клавиши контроля громкости | 3 (увеличить, уменьшить, выключить микрофон) |
| Клавиши спикерфона | 1 |
| Клавиши переключения страниц с подсветкой | 2 |
| Порт для подключения телефонной трубки | Да |
| Порт для подключения гарнитуры | Да RJ9 |
| Производитель процессора | Broadcom |
| Электропитание | DC 5В/600 мA |
| Электропитание PoE | 802.3af Class 1 со стороны порта Network |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 |
| Влажность | 10 ~ 65% |
| Доступные цвета | чёрный, белый, красный, синий, жёлтый |
| Поддерживаемые языки | английский, русский и др. |
| Габариты в упаковке | 275x215x62 |
Артикул:Fanvi X3S
Размер:0.27 × 0.00 × 0.00
Вес:1