Кабель витая пара для внешней прокладки, экранированный (STP-6), кат.5e, 4 пары, 24AWG, медь (305м)
Артикул: 7198c
Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!
1 - Внешняя оболочка 2 - Экран-фольга 3 - Дренажный провод 4 - Витая пара solid |
Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 Класс пожарной безопасности СМX Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1 |
Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, одножильный 4 пары индивидуально экранированы алюминиевой фольгой Подходит для использования вне помещения |
Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пленочный Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздействию УФ лучей Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфирной алюминиевой фольгой, обеспечивающей 100% покрытие витой пары |
|
Частота, МГц | RL | Затухание, дБ | NEXT, дБ | PSNEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PSELFEXT, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4.0 | 20.3 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
8.0 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
10.0 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
16.0 | 25.0 | 7.6 | 56.3 | 54.3 | 43.7 | 40.7 |
20.0 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
25.0 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
100.0 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
Сопротивление проводника при 20°C | 9.38 Ом/100 м |
Дисбаланс сопротивления | 5% |
Емкостный дисбаланс пары по отношению к земле на частоте 1 кГц | 330 пФ/100 м |
Сопротивление на частоте 0.772 – 100 МГц | 85-115 Ом |
Макс. рабочая емкость | 5.6 нФ/м |
Проба на искру | 2.5 кВ |
Артикул:7198c
Бренд:Cabeus
Размер:0.50 × 0.50 × 0.50
Вес:14