Кабель витая пара для внутренней прокладки экранированный SFTP (SF/UTP), категория 6, 4 пары, 23 AWG
Артикул: 7470c
Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!
1 – Внешняя оболочка 2 – Экран-сетка 3 – Дренажный провод (Рип-корд) 4 – Экран-фольга 5 – Витая пара solid |
Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2 Класс пожарной безопасности IEC60332-1 (CM) Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1 |
Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, одножильный Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка Подходит для использования внутри помещения |
Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности Внешняя оболочка: LSZH (огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд) Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученная с нахлестом 25% или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм, и проволочная оплетка (сетка) обеспечивающая 80% покрытие кабеля. |
Диаметр проводника (жилы): 0,57 мм (23 AWG) → (Справочные таблицы по AWG) Диаметр проводника с оболочкой: 1,10 ± 0,02 мм Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,0 ± 0,2 мм Толщина внешней оболочки: 0,65 мм Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля Рабочая температура: -20°C – +75°C Вес 1 км кабеля: 49,5 кг Стандартная упаковка: 305 м |
Частота, МГц | Затухание 20°C, дБ/100м | PS NEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | |
1 | 2.0 | 2.8 | 90.0 | 72.3 | 93.0 | 75.3 | 22.0 | 20.0 | 90.0 | 65.0 | 93.0 | 68.0 |
4 | 3.7 | 3.8 | 85.0 | 63.3 | 88.0 | 66.3 | 25.0 | 23.0 | 90.0 | 53.0 | 93.0 | 56.0 |
10 | 5.7 | 6.0 | 85.0 | 57.3 | 88.0 | 60.4 | 28.0 | 25.0 | 80.0 | 45.0 | 83.0 | 48.0 |
20 | 8.1 | 8.5 | 85.0 | 52.8 | 88.0 | 55.8 | 28.0 | 25.0 | 80.0 | 39.0 | 83.0 | 42.0 |
30 | 10.0 | 10.5 | 85.0 | 50.1 | 88.0 | 53.1 | 27.0 | 23.8 | 70.0 | 35.5 | 73.0 | 38.5 |
100 | 19.0 | 19.9 | 80.0 | 42.3 | 83.0 | 45.3 | 24.0 | 21.1 | 63.0 | 25.0 | 66.0 | 28.0 |
150 | 23.6 | 24.9 | 80.0 | 39.7 | 83.0 | 42.7 | 22.0 | 18.8 | 60.0 | 21.5 | 63.0 | 24.5 |
200 | 27.7 | 29.1 | 80.0 | 37.8 | 83.0 | 40.8 | 21.0 | 18.0 | 58.0 | 19.0 | 61.0 | 22.0 |
250 | 31.4 | 33.0 | 77.0 | 36.3 | 80.0 | 39.3 | 20.0 | 17.3 | 55.0 | 17.0 | 58.0 | 20.0 |
Сопротивление проводника при 20°C | 9.38 Ом/100 м |
Макс. дисбаланс сопротивления | 5% |
Емкостный дисбаланс пары по отношению к земле на частоте 1 кГц | 330 пФ/100 м |
Сопротивление на частоте 0,772 – 100 МГц | 85-115 Ом |
Макс. рабочая емкость | 5.6 нФ/м |
Проба на искру | 2.5 кВ |
Артикул:7470c
Бренд:Cabeus
Размер:0.50 × 0.50 × 0.50
Вес:18